Florida · US-FL
New businesses in Florida
42,025 new Florida businesses were formed in the last 30 days, from 2026-09-27 through 2026-10-26. The count comes from Sunbiz bulk SFTP. The Florida Division of Corporations publishes daily filing files and a quarterly full snapshot on its public Sunbiz SFTP server. Recordwire downloads each file every day and turns every difference into a change event, alongside the state's own quarterly event history.
Formations 42,025Source Sunbiz bulk SFTPCadence Daily + quarterly snapshotLast file
By entity type
| Entity type | Companies |
|---|---|
| LLC | 37,240 |
| Corporation | 4,716 |
| Limited partnership | 69 |
By week
| Week | Companies |
|---|---|
| 2026-09-27 | 51 |
| 2026-09-28 to 2026-10-04 | 13,778 |
| 2026-10-05 to 2026-10-11 | 12,382 |
| 2026-10-12 to 2026-10-18 | 11,354 |
| 2026-10-19 to 2026-10-25 | 4,436 |
| 2026-10-26 | 24 |
Top registered agents
| Registered agent | Companies |
|---|---|
| NORTHWEST REGISTERED AGENT LLC | 2,397 |
| REGISTERED AGENTS INC | 1,671 |
| INC AUTHORITY RA | 643 |
| LEGALZOOM USCA, INC. | 541 |
| ZENBUSINESS INC. | 470 |
| REPUBLIC REGISTERED AGENT LLC | 414 |
| CORPORATION SERVICE COMPANY | 354 |
| SIMPLEBIZ REGISTERED AGENT SERVICES LLC | 336 |
| C T CORPORATION SYSTEM | 212 |
| REGISTERED AGENTS INC. | 183 |
| ENTITY PROTECT RA SERVICES | 154 |
| ROBERTS DAVID | 83 |
| INCORP SERVICES, INC. | 79 |
| COGENCY GLOBAL INC. | 78 |
| CORPORATE CREATIONS NETWORK INC. | 69 |
| SUNBIZ ONLINE INC | 66 |
| CINDY'S FLORIDA LLC | 64 |
| CAPITOL CORPORATE SERVICES, INC. | 57 |
| REGISTERED AGENT SOLUTIONS, INC. | 50 |
| CT CORPORATION SYSTEM | 48 |
| LAUNCH REGISTERED AGENT INC. | 47 |
| PARACORP INCORPORATED | 39 |
| SPIEGEL & UTRERA, P.A. | 33 |
| IPOSTAL1 BUSINESS CENTERS, LLC | 29 |
| MINCEY BRYAN | 29 |
Newest formations
| Name | Entity type | Formation date | City |
|---|---|---|---|
| MOVEAX GLOBAL INC | Corporation | 2026-10-26 | OAKLAND PARK |
| BLACK CREEK BOATWORKS INC | Corporation | 2026-10-26 | CRYSTAL RIVER |
| CUNNINGHAM FAMILY ARCHIVE, INC. | Corporation | 2026-10-26 | RIVIERA BEACH |
| SF PAINTING LLC | LLC | 2026-10-26 | INDIANTOWN |
| PRIME FINISH CUSTOMS LLC | LLC | 2026-10-26 | SAINT CLOUD |
| 4G AUTO CARE LLC | LLC | 2026-10-26 | APOPKA |
| VELOCITY GMP LLC | LLC | 2026-10-26 | OAKLAND PARK |
| ORTIZ BARBER SUPPLY COMPANY LLC | LLC | 2026-10-26 | TAMPA |
| LOUDDASOU LLC | LLC | 2026-10-26 | LAKE WORTH FL |
| BEAUTYBYWILLJINA LLC | LLC | 2026-10-26 | LAKE WORTH |
| POLAR EXPEDITION LOGISTICS LLC. | LLC | 2026-10-26 | ST. AUGUSTINE |
| EASYVEND SOLUTIONS LLC | LLC | 2026-10-26 | SAINT AUGUSTINE |
| BEAST MODE GRILL OF NWFL LLC | LLC | 2026-10-26 | PENSACOLA |
| TAILFUZZ, LLC. | LLC | 2026-10-26 | OCALA |
| SANABRIA PROCESS PIPING SERVICES, LLC | LLC | 2026-10-26 | AUBURNDALE |
| TOUCH OF CLASS ENTERPRISES LLC | LLC | 2026-10-26 | DAVENPORT |
| BEST DEMOLITION POOL PREP AND MORE LLC | LLC | 2026-10-26 | DELRAY BEACH |
| BONNIE CARCIONE LLC | LLC | 2026-10-26 | MELBOURNE |
| HOME DECOR ASSETS LLC | LLC | 2026-10-26 | NAPLES FL |
| MINT TOMORROW LLC | LLC | 2026-10-26 | ORLANDO |
| JB GLOBAL MARKET LLC | LLC | 2026-10-26 | LEHIGH ACRES |
| PRIVIT MEDIA LLC | LLC | 2026-10-26 | BRANDON |
| HOUSE CALL NURSE, LLC | LLC | 2026-10-26 | DUNNELLON |
| TAMPA PROPERTY CREW, LLC | LLC | 2026-10-26 | TAMPA |
| MOTTI'S BEST, INC. | Corporation | 2026-10-25 | ORLANDO |
| LEGACY GROUP CORPORATION | Corporation | 2026-10-25 | MIAMI |
| DRAFT & DETAIL CO. | Corporation | 2026-10-25 | TAMARAC |
| BAUTA TRUCKING INC | Corporation | 2026-10-25 | MIAMI |
| ELITE IT GROUP INC. | Corporation | 2026-10-25 | CAPE CORAL |
| KINGDOM OF GLORY GOSPEL CHURCH, INC. | Corporation | 2026-10-25 | TALLAHASSEE |
| ADULT FAMILY CARE ASSOCIATON OF FLORIDA, INC. | Corporation | 2026-10-25 | TAMPA |
| TINTART GROUP LLC | LLC | 2026-10-25 | HOLLYWOOD |
| NATIONAL LOGISTICS & HAULING LLC | LLC | 2026-10-25 | FORT LAUDERDALE |
| FORTIFIED PEST SOLUTIONS LLC | LLC | 2026-10-25 | NORTH PORT |
| MIA BEAUTY & WELLNESS, LLC | LLC | 2026-10-25 | DAVENPORT |
| MISHE, LLC | LLC | 2026-10-25 | DELRAY BEACH |
| ROGER THAT COMPUTES, LLC | LLC | 2026-10-25 | PLANTATION |
| CONEXIONES DELSUR LLC | LLC | 2026-10-25 | PUERTO ORDAZ ESTADO BOLIVAR |
| MKS CONSULTING SERVICES, LLC | LLC | 2026-10-25 | KISSIMMEE |
| THINGS BEAUTIFUL LLC | LLC | 2026-10-25 | TAMARAC |
| HOME HELP WITH LOVE LLC | LLC | 2026-10-25 | LAKE WORTH |
| WAKEFIELD HOME FINISHES LLC | LLC | 2026-10-25 | ORLANDO |
| K.C. HELPING HANDZ LLC | LLC | 2026-10-25 | BRANDON |
| BRINCASPLASH LLC | LLC | 2026-10-25 | PALM SPRINGS |
| ANA EDIT LLC | LLC | 2026-10-25 | ST PETERSBURG |
| J ADKINS LLC | LLC | 2026-10-25 | PALM HARBOR |
| X-ON LLC | LLC | 2026-10-25 | ORLANDO |
| AARON PRO CONSTRUCTION LLC | LLC | 2026-10-25 | PENSACOLA |
| YATES LIVESTOCK LLC | LLC | 2026-10-25 | BONIFAY |
| SEARCY PAINTING LLC | LLC | 2026-10-25 | WEST PALM BEACH |
| BLUE TIDE DEVELOPMENT, LLC | LLC | 2026-10-25 | BELLEVIEW |
| FEELS LIKE HOME YOGA, LLC | LLC | 2026-10-25 | ST AUGUSTINE |
| INTERLINGUAL LLC | LLC | 2026-10-25 | HOLLYWOOD |
| COLOR UNIVERSE LLC | LLC | 2026-10-24 | MIAMI |
| CHRIS WHITE LAWYER, LLC | LLC | 2026-10-24 | CLEARWATER |
| GRETTA'S CARE LLC | LLC | 2026-10-24 | CRESTVIEW |
| MALKENNAHOTLIPSLLC | LLC | 2026-10-24 | TAMARAC |
| MOTHERSHONEYLOVELLC | LLC | 2026-10-24 | TAMARAC |
| PRIME CONCIERGE PHYSICAL THERAPY, LLC | LLC | 2026-10-24 | WELLINGTON |
| ALTOTECH USA LLC | LLC | 2026-10-24 | WEST PALM BEACH |
| FABROLECAST LLC | LLC | 2026-10-24 | ORLANDO |
| SEA TO SOUL 23 LLC | LLC | 2026-10-24 | CAPE CORAL |
| LINA'S PROSPERITY GROUP INC. | Corporation | 2026-10-23 | WINTER GARDEN |
| JEAN LIEBEGOTT P.A. | Corporation | 2026-10-23 | FORT LAUDERDALE |
| OMEGA AUTO DEALERSHIP, LLC | Corporation | 2026-10-23 | TALLAHASSEE |
| H & M HOME HEALTH SERVICES INC | Corporation | 2026-10-23 | ORLANDO |
| THE VINYL ROOM INC | Corporation | 2026-10-23 | NEW PORT RICHEY |
| B.A.D. TEACHER CORP | Corporation | 2026-10-23 | MIAMI |
| RESIDENT GIFT FUND, INC. | Corporation | 2026-10-23 | ORLANDO |
| GIRLY SWIRLY, LLC | LLC | 2026-10-23 | NEW YORK |
| CSIM VI TUCKPOINT OWNER LLC | LLC | 2026-10-23 | CONSHOHOCKEN |
| TRT CAPITAL LLC | LLC | 2026-10-23 | MIAMI |
| AIRSWIFT FIELD SERVICES, LLC | LLC | 2026-10-23 | HOUSTON |
| 300 S COUNTY ROAD TENANT LLC | LLC | 2026-10-23 | WEST PALM BEACH |
| PALM PANTRY HOLDCO LLC | LLC | 2026-10-23 | WEST PALM BEACH |
| HOSPITALITY FIRM USA LLC | LLC | 2026-10-23 | WEST PALM BEACH |
| LATIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | LLC | 2026-10-23 | PALMETTO BAY |
| DOWNTOWN PIZZA PUB LIMITED LIABILITY COMPANY | LLC | 2026-10-23 | PANAMA CITY BEACH |
| SAM'S EAST PROCUREMENT, LLC | LLC | 2026-10-23 | BENTONVILLE |
| SAM'S WEST PROCUREMENT, LLC | LLC | 2026-10-23 | BENTONVILLE |
| WMT EAST PROCUREMENT, LLC | LLC | 2026-10-23 | BENTONVILLE |
| WMT PROCUREMENT, LLC | LLC | 2026-10-23 | BENTONVILLE |
| AKIMA GLOBAL LOGISTICS, LLC | LLC | 2026-10-23 | HERNDON |
| D2XCHANGE, LLC | LLC | 2026-10-23 | ENGLEWOOD |
| IMPROVEMENT VENTURES, LLC | LLC | 2026-10-23 | AUSTIN |
| TONDAVTONI LLC | LLC | 2026-10-23 | HOLLYWOOD |
| LOVB YOUTH OPERATING COMPANY, LLC | LLC | 2026-10-23 | ORLANDO |
| RBG MORTGAGE LLC | LLC | 2026-10-23 | PRINCETON |
| PIPER SHORES LLC | LLC | 2026-10-23 | CASPER |
| TITLEUP LLC | LLC | 2026-10-23 | TROY |
| CREMATION DISPOSITION GROUP OF FLORIDA LLC | LLC | 2026-10-23 | JACKSONVILLE |
| KESSLER WHITAKER, LLC | LLC | 2026-10-23 | ORLANDO |
| FORTERA AGENCY, LLC | LLC | 2026-10-23 | CHATTANOOGA |
| PRIDES CROSSING CAPITAL MANAGEMENT, LLC | LLC | 2026-10-23 | ST. PETERSBURG |
| MIZNER PARK PARTNERS RETAIL, LLC | LLC | 2026-10-23 | BOCA RATON |
| MIZNER PARK PARTNERS PHASE II, LLC | LLC | 2026-10-23 | BOCA RATON |
| MIZNER PARK PARTNERS OFFICE II, LLC | LLC | 2026-10-23 | BOCA RATON |
| MIZNER PARK PARTNERS OFFICE I, LLC | LLC | 2026-10-23 | BOCA RATON |
| MIZNER PARK PARTNERS CARTOON MUSEUM, LLC | LLC | 2026-10-23 | BOCA RATON |
| SOUTH BEACH ACQUISITIONS, LLC | LLC | 2026-10-23 | CHICAGO |
Get every new Florida company by email each Monday, names included. Weekly digest, $19 a month.
Get the full list
Call /v1/businesses with jurisdiction=US-FL andformed_after=2026-09-27. Results come newest first. Follow next_cursor for the rest. From an agent, the MCP toolsearch_businesses takes the same filters.
curl -H "Authorization: Bearer $KEY" \
"https://api.recordwirehq.com/v1/businesses?jurisdiction=US-FL&formed_after=2026-09-27"